Dans cet article
- Ce qui est inclus dans votre total
- Suppléments standard
- Suppléments pour heures de pointe
- Ces suppléments sont-ils ajoutés avant la confirmation de la réservation ?
Ce qui est inclus dans votre total
- Frais de service : Les frais de service reviennent à votre prestataire.
- Frais de service Blys : Ces frais s'appliquent à toutes les réservations confirmées et servent à la maintenance et à l'amélioration continue de la plateforme. Ils couvrent les coûts administratifs et de traitement des paiements, et nous permettent de fournir un support client dédié. Ces frais ne sont pas remboursables une fois votre réservation confirmée. Les frais et les taxes applicables sont indiqués dans le récapitulatif de votre réservation.
🇦🇺 Pour les réservations en Australie effectuées à partir du 1er novembre 2026 (heure de Sydney), les frais de service Blys sont de 10 %, auxquels s'ajoute une TPS de 10 %. Par exemple, des frais de service de 12,90 $ AU se voient ajouter 1,29 $ AU de TPS, ce qui porte les frais affichés dans le récapitulatif de votre réservation à 14,19 $ AU. Le montant incluant la TPS est affiché comme un seul frais de service Blys, et non comme une charge séparée. Les réservations antérieures conservent leur calcul de frais existant. Ce changement ne modifie pas les paiements des prestataires ni les frais de licence des prestataires.
Consultez les prix de base par marché sur la page des tarifs en sélectionnant votre pays ci-dessous.
- 🇦🇺 Australie
- 🇳🇿 Nouvelle-Zélande
- 🇺🇸 États-Unis
- 🇬🇧 Royaume-Uni
- 🇨🇦 Canada
- 🇩🇪 Allemagne
- 🇫🇷 France
- 🇸🇪 Suède
- 🇳🇴 Norvège
Suppléments standard (par prestataire de services)
Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Canada et Royaume-Uni
Condition | Australie (AUD) | Nouvelle-Zélande (NZD) | États-Unis et Canada (USD) | Royaume-Uni (GBP) |
Réservations dans des hôtels ou appartements avec services | +30 $ | +30 $ | +30 $ | +12 £ |
Réservations les jours fériés | +10 % | +10 % | +10 % | +10 % |
Pas de parking gratuit disponible ou parking payant dans la rue | +20 $ | +20 $ | +20 $ | +8 £ |
Rendez-vous le week-end (samedi ou dimanche) | +20 $ | +20 $ | +20 $ | +8 £ |
Allemagne
Condition | Allemagne (EUR) |
Réservations dans des hôtels ou appartements avec services | +20 € |
Réservations les jours fériés | +10 % |
Pas de parking gratuit disponible ou parking payant dans la rue | +15 € |
Rendez-vous le week-end (samedi ou dimanche) | +15 € |
France
Condition | France (EUR) |
Réservations dans des hôtels ou appartements avec services | +20 € |
Réservations les jours fériés | +10 % |
Pas de parking gratuit disponible ou parking payant dans la rue | +15 € |
Rendez-vous le week-end (samedi ou dimanche)
+15 €
Suède
Condition | Suède (SEK) |
Réservations dans des hôtels ou appartements avec services | +250 SEK |
Réservations les jours fériés | +10 % |
Pas de parking gratuit disponible ou parking payant dans la rue | +180 SEK |
Rendez-vous le week-end (samedi ou dimanche) | +180 SEK |
Norvège
Condition | Norvège (NOK) |
Réservations dans des hôtels ou appartements avec services | +300 NOK |
Réservations les jours fériés | +10 % |
Pas de parking gratuit disponible ou parking payant dans la rue | +200 NOK |
Rendez-vous le week-end (samedi ou dimanche) | +250 NOK |
Majorations pour heures de pointe
Les réservations effectuées pendant les périodes de forte demande peuvent faire l'objet d'une majoration pour heures de pointe par prestataire, indiquée lors du paiement avant votre confirmation.
Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Canada et Royaume-Uni
Moment de la journée | Australie (AUD) | Nouvelle-Zélande (NZD) | États-Unis (USD) | Royaume-Uni (GBP) |
6h00 – 9h00 | +30 $ par heure | +30 $ par heure | +30 $ par heure | +12 £ par heure |
18h00 – 21h00 | +30 $ par heure | +30 $ par heure | +30 $ par heure | +12 £ par heure |
21h00 – 00h00 | +60 $ par heure | +60 $ par heure | +60 $ par heure | +24 £ par heure |
Allemagne
Moment de la journée | Allemagne (EUR) |
6h00 – 9h00 | +20 €/h |
18h00 – 21h00 | +20 €/h |
21h00 – 00h00 | +40 €/h |
France
Moment de la journée | France (EUR) |
6h00 – 9h00 | +20 €/h |
18h00 – 21h00 | +20 €/h |
21h00 – 00h00 | +40 €/h |
Suède
Moment de la journée | Suède (SEK) |
6h00 – 9h00 | +280 SEK/h |
18h00 – 21h00 | +280 SEK/h |
21h00 – 00h00 | +550 SEK/h |
Norvège
Moment de la journée | Norvège (NOK) |
6h00 – 9h00 | +350 NOK/h |
18h00 – 21h00 | +350 NOK/h |
21h00 – 00h00 | +700 NOK/h |
Remarque : Ces suppléments sont appliqués par heure et par prestataire de services.
Ces suppléments sont-ils ajoutés avant la confirmation de la réservation ?
Tous les suppléments sont affichés lors du paiement avant que vous ne confirmiez la réservation. Vous ne verrez jamais de frais inattendus. Tout est détaillé à l'avance.
Si vous avez des questions, contactez-nous à l'adresse hello@getblys.com.